年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | - | - | 15 | 33 | 109 | 261 | 358 | 170 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 55 | 2.04 | 2.64 | 1.72 | 73.49 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 37 | 25.78 | 17.54 | 2.44 | 83.54 | |
040190xx99xxxx | 胸水,胸膜の疾患(その他) 手術なし | 24 | 58.54 | 16.97 | 0.00 | 88.42 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 15 | 46.00 | 11.15 | 0.00 | 81.73 | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.98 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 25.50 | 13.61 | 0.00 | 87.38 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 10 | 8.20 | 5.7 | 0.00 | 68.30 | |
100335xx97x0xx | 代謝障害(その他) 手術あり 処置2なし | 10 | 27.10 | 22.55 | 50.00 | 84.50 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 28 | 23.71 | 22.23 | 0.00 | 84.29 | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性,ヘルニア 手術なし 処置2なし | 10 | 15.10 | 9.69 | 0.00 | 70.30 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 14.51 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 29 | 2.03 | 2.45 | 0.00 | 74.83 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 19 | 67.21 | 11.77 | 4.35 | 70.21 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 10 | 16.80 | 7.82 | 0.00 | 77.30 | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 20 | 25.35 | 86.00 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 20 | 55.30 | 79.60 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 55 | 0.35 | 1.27 | 1.67 | 73.51 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 17 | 23.41 | 30.94 | 38.89 | 83.53 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 12 | 6.08 | 11.42 | 0.00 | 76.83 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 11 | 2.64 | 11.36 | 0.00 | 77.45 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 12 | 1.24 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
全退院患者数は968人となっています。当院では、60歳以上の割合が全体の90%を超え、
年代別では80歳代が最も多く、全体の約35%を占めています。
患者数が10件未満は-(ハイフン)としています。