年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 24 | 16 | - | - | 31 | 61 | 143 | 331 | 479 | 199 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 59 | 2.69 | 2.65 | 0.00 | 69.54 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 54 | 26.19 | 17.35 | 0.00 | 84.43 | |
040190xx99xxxx | 胸水,胸膜の疾患(その他) 手術なし | 40 | 51.80 | 16.18 | 0.00 | 89.68 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 20 | 21.10 | 10.66 | 3.13 | 77.70 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 22.84 | 13.14 | 0.00 | 86.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 18 | 16.44 | 10.94 | 0.00 | 78.11 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 23.77 | 13.14 | 0.00 | 85.69 | |
100335xx97x1xx | 代謝障害(その他) 手術あり 処置2_1あり | 13 | 109.62 | 47.69 | 7.14 | 85.92 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 82 | 20.07 | 21.19 | 1.20 | 83.02 | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性,ヘルニア 手術なし 処置2なし | 14 | 15.07 | 9.9 | 7.14 | 68.86 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 13 | 17.62 | 13.07 | 0.00 | 64.85 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 25 | 2.36 | 2.5 | 0.00 | 73.32 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | - | - | 10.39 | - | - | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | - | - | 8.23 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161020xxxxx00x | 体温異常 処置2なし 定義副傷病なし | 10 | 2.90 | 6.45 | 5.26 | 10.40 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.66 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く) 定義副傷病なし | - | - | 10.47 | - | - | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 25.00 | 68.00 |
中等症 | 33 | 41.61 | 81.55 |
重症 | - | 28.57 | 87.71 |
超重症 | - | 109.67 | 83.67 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 24 | 34.92 | 79.50 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 60 | 0.28 | 1.45 | 0.00 | 69.53 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 27 | 35.78 | 47.30 | 32.14 | 84.07 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 10 | 11.90 | 33.90 | 0.00 | 76.40 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 10 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 76.80 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 11 | 9.36 | 19.18 | 9.09 | 76.82 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | - | - | - | - | - | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 10 | 15.00 | 16.60 | 0.00 | 78.50 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.00 |
異なる | - | 0.23 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.00 |
異なる | 12 | 0.93 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.00 |
異なる | - | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.39 |
異なる | - | 0.00 |
全退院患者数は1296人となっています。当院では、60歳以上の割合が全体の85%を超え、
年代別では80歳代が最も多く、全体の約35%を占めています。
患者数が10件未満は-(ハイフン)としています。